По каким адресам свободно арендное жилье?
- 30.01.2022
- 4 363
Прием заявлений граждан о предоставлении арендного жилья будет осуществляться службой «Одно окно» (каб.118) Мозырского райисполкома по 7 февраля 2022 года включительно (при себе иметь паспорт).
Для осмотра жилых помещений необходимо обратиться в ЖЭУ по месту расположения арендного жилья.
г.МОЗЫРЬ
№ п/п | Адрес жилого помещения | Общая площадь, кв.м | Кол-во комнат | Этаж | Размер платы за пользование (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги), в белорусских рублях |
1 | 17 Сентября, д.19, кв.39 | 37,81 | 1-комн | 1 | 145,19 |
2 | ул.Фрунзе М.В., д.22, кв.2 (неблагоустроенная) | 32,8 | 1-комн | 1 | 75,57 |
3 | ул.Чапаева В.И., д.28, кв.65 | 33,3 | 1-комн | 2 | 127,87 |
4 | ул.Куйбышева, д.34, кв.14 (частично благоустроенная) | 45,1 | 2-комн. | 2 | 138,55 |
5 | ул.Первомайская, д.40а, кв.3 (неблагоустроенная) | 43,4 | 3-комн. | 1 | 116,66 |
6 | б.Юности, д.14, кв.111 | 28,06 | 2-комн | 5 | 107,75 |
7 | б.Юности, д.54, кв.22 | 41,8 | 1-комн | 6 | 160,51 |
8 | б.Юности, д.161, кв.66 | 53,5 | 2-комн | 9 | 205,44 |
9 | ул.Малинина Н.И., д.51, кв.79 | 41,4 | 1-комн | 10 | 158,98 |
10 | пер.Березовый, д.4, кв.14 | 42,48 | 3-комн | 5 | 163,12 |
11 | ул.8 Марта, д.18, кв.6 (частично благоустроенная) | 38,93 | 1-комн | 1 | 119,59 |
12 | ул.Геологов, д.28, кв.1 (неблагоустроенная) | 30,37 | 2-комн | 1 | 81,63 |
13 | ул.Геологов, д.43, кв.1 (частично благоустроенная) | 52,64 | 3-комн | 1 | 90,96 |
14 | ул.Социалистическая, д.106, кв.2 (неблагоустроенная) | 26,67 | 1-комн | 1 | 71,69 |
15 | три изолированных жилых комнаты, что составляет 69/100 доли в квартире, расположенной по адресу: ул.Юрия Гагарина, д.30, кв.9 | 53,2 | 3 комнаты | 3 | 204,29 |
МОЗЫРСКИЙ РАЙОН
№ п/п | Адрес жилого помещения | Общая площадь, кв.м | Кол-во комнат | Этаж | Размер платы за пользование (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги), в белорусских рублях |
1 | д.Махновичи, ул.Колхозная, д.4, кв.18 частично благоустроенная | 42,91 | 2-комн. | 2 | 17,58 |
2 | д.Махновичи, ул.Колхозная, д.4, кв.13 частично благоустроенная | 50,5 | 2-комн. | 3 | 20,69 |
3 | д.Махновичи, ул.Колхозная, д.4, кв.14 частично благоустроенная | 47,5 | 2-комн. | 1 | 19,46 |
4 | д.Махновичи, ул.Колхозная, д.3, кв.24 частично благоустроенная | 64,52 | 3-комн. | 3 | 26,43 |
5 | д.Осовец, ул.Молодежная, д.3, кв.2 | 55,0 | 3-комн. | 1 | 20,42 |
6 | д.Осовец, ул.Молодежная, д.3, кв.4 | 71,4 | 3-комн. | 2 | 26,51 |
7 | д.Романовка, ул.Октябрьская, д.46, кв.2 | 32,9 | 1-комн. | 1 | 15,27 |
8 | д.Романовка, ул.Октябрьская, д.33 | 64,3 | дом 3-комн. | 1-этажный | 26,34 |
9 | д.Моисеевка, ул.Октябрьская, д.44 | 32,9 | однокв. дом | 1-этажный | 9,15 |
10 | пос.Передовой, ул.Садовая, д.3 | 153,0 | дом 4-комн. | 2-этажный | 62,67 |
11 | н.п.Барбаров, ул.Ленинская, д.101 неблагоустроенный | 49,22 | дом 2-комн | 1-этажный | 20,16 |
Напомним, преимуществом при распределении квартир является более ранняя дата принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.